stt | Nội dung kiểm tra | Kiểm tra | Biện pháp khắc phục | Ghi chú | |
Đạt | Không đạt | ||||
I | Khu vực nhà bếp: | ||||
1 | Nền nhà vệ sinh sạch | ||||
2 | Các cửa, vách tường được vệ sinh sạch sẽ | ||||
3 | Nhà kho được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. sạch sẽ. | ||||
4 | Trần nhà vệ sinh sạch | ||||
5 | Bàn, ghế, ccdc được lau chùi sạch | ||||
II | Khu vực sơ chế | ||||
1 | Sàn được vệ sinh sạch | ||||
2 | Các đồ dùng đựng thực phẩm sạch, gọn . | ||||
3 | Nến khô, không trơn trượt, đọng nước. | ||||
III | Khu vực chế biến | ||||
1 | Các bếp nấu được vệ sinh sạch | ||||
2 | Đồ dùng được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ. | ||||
3 | Đồ dùng đựng thức ăn sạch sẽ, khô ráo | ||||
4 | Thức ăn được che đậy, bảo quản cẩn thận | ||||
5 | Sàn khu vực chế biến sạch | ||||
IV | Khu vực thức ăn thừa | ||||
1 | Thùng đựng thực phẩm thừa phải được vệ sinh sạch sẽ cả trong lẫn ngoài | ||||
2 | Khu vực để thùng thức ăn thừa được vệ sinh sạch sẽ, không có dấu hiệu côn trùng (chuột, dán, ruồi…) trú ẩn. |
Ngày tháng năm | Ngày tháng năm |
Người được kiểm tra | Người kiểm tra |
|
VỆ SINH NHÀ BẾP
¯
BẾP TRƯỞNG
|
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Phở bò rau giá nấm rơm,
Sữa netsure grow IQ plus
Cơm
Luộc: Súp lơ trắng luộc
Mặn: Thịt heo kho tam sắc
Canh: Canh cải bẹ xanh cá thác lác nấm bào ngư
ún chả cá rau muống thơm cà chua
Bữa chiều:Sữa chua (yaourt)
Văn bản mới
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Thăm dò ý kiến