STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 8/8 | Số (m2)/trẻ |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 0 | / |
2 | Phòng học bán kiên cố | 8 | / |
3 | Phòng học tạm | / | hoạt / |
4 | Phòng học nhờ | / | / |
III | Số điểm trường | 2 | / |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | ||
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | ||
VI | Tổng diện tích các phòng (m2) | ||
Diện tích phòng học, sinh hoạt, ngủ (m2) | |||
VII | Nhà xe CBGVNV, nơi làm việc, tổ chức lễ hội | ||
1 | Diện tích nhà xe (m2) | ||
2 | Nơi làm việc, tổ chức lễ hội (m2) | ||
VIII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | |
1 | Khối nhà trẻ | ||
2 | Khối Mầm | ||
3 | Khối Chồi | ||
4 | Khối Lá | ||
IX | Tổng số máy tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 13 | |
X | Tổng số thiết bị | ||
1 | Máy tính | 8/8lớp | |
2 | Ti vi | 8/8 lớp | |
3 | Đàn Organ | 6/7 lớp | |
XI | Nhà bếp | 2 |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XVI | Trường rào B40 | x |
Bún cá viên viên rau giá,
Sữa netsure grow IQ plus
Cơm
Xào: Bắp cải xào
Mặn: Trứng chiên thịt heo nấm mèo
Canh: Canh chua cá rau quả
Cháo lươn - cá lóc khoai môn nấm
Bữa chiều:Dưa hấu
Văn bản mới
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Thăm dò ý kiến