Kiểm tra vệ sinh nhà bếp
- Thứ hai - 07/04/2014 09:27
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Vệ sinh các hốc bếp bằng nước rửa Vim để khử mùi hôi.Chà rửa sân nước, chống mọc rêu.Giặt, nấu các dụng cụ bằng vải đem phơi khô.Rửa – dọn – lau khô các thùng nước, thau, xô …
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN DẦU TIẾNG CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG AN LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KIỂM TRA VỆ SINH NHÀ BẾP
stt | Nội dung kiểm tra | Kiểm tra | Biện pháp khắc phục | Ghi chú | |
Đạt | Không đạt | ||||
I | Khu vực nhà bếp: | ||||
1 | Nền nhà vệ sinh sạch | ||||
2 | Các cửa, vách tường được vệ sinh sạch sẽ | ||||
3 | Nhà kho được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. sạch sẽ. | ||||
4 | Trần nhà vệ sinh sạch | ||||
5 | Bàn, ghế, ccdc được lau chùi sạch | ||||
II | Khu vực sơ chế | ||||
1 | Sàn được vệ sinh sạch | ||||
2 | Các đồ dùng đựng thực phẩm sạch, gọn . | ||||
3 | Nến khô, không trơn trượt, đọng nước. | ||||
III | Khu vực chế biến | ||||
1 | Các bếp nấu được vệ sinh sạch | ||||
2 | Đồ dùng được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ. | ||||
3 | Đồ dùng đựng thức ăn sạch sẽ, khô ráo | ||||
4 | Thức ăn được che đậy, bảo quản cẩn thận | ||||
5 | Sàn khu vực chế biến sạch | ||||
IV | Khu vực thức ăn thừa | ||||
1 | Thùng đựng thực phẩm thừa phải được vệ sinh sạch sẽ cả trong lẫn ngoài | ||||
2 | Khu vực để thùng thức ăn thừa được vệ sinh sạch sẽ, không có dấu hiệu côn trùng (chuột, dán, ruồi…) trú ẩn. |
Ngày tháng năm | Ngày tháng năm |
Người được kiểm tra | Người kiểm tra |
|
VỆ SINH NHÀ BẾP
¯
BẾP TRƯỞNG
|